![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Frontera Pocovi | 12 | 0 % | 8 % | 0 % | 16 % | |
| Daniel Rodriguez Rodriguez | 9 | 33 % | 78 % | 199 % | 236 % | |
| Guillermo Andreu Adrover | 7 | 0 % | 14 % | 0 % | 41 % | |
| Antonio Adrover Martinez | 7 | 29 % | 57 % | 290 % | 178 % | |
| Juan Bauza Bassa | 6 | 33 % | 50 % | 138 % | 124 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son Pardo | 68 | 13 % | 28 % | 79 % | 74 % |